陕西省FM调频广播电台频率大全(全国FM频率表27)
2023-11-29 08:49:57
次点击
| 序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) | 发射功率 (千瓦) | 节目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6108 | 陕西省 | 安康市 | 白河县 | 安康调频广播转播台 | 93.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6109 | 陕西省 | 安康市 | 白河县 | 白河县广播电视发射台 | 91.5 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6110 | 陕西省 | 安康市 | 白河县 | 白河县广播电视发射台 | 97.1 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6111 | 陕西省 | 安康市 | 白河县 | 白河县广播电视发射台 | 104.7 | 0.3 | 白河县广播电视台广播节目 |
| 6112 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 大东山调频广播发射台 | 99.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6113 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 安康电视转播台 | 107.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6114 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 安康电视转播台 | 100.9 | 3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6115 | 陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 汉阴县广播电视发射台 | 97.6 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6116 | 陕西省 | 安康市 | 汉阴县 | 汉阴县广播电视发射台 | 102.1 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6117 | 陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县广播电视发射台 | 105.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6118 | 陕西省 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县广播电视发射台 | 99.9 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6119 | 陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县广播电视发射台 | 90.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6120 | 陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县广播电视发射台 | 107.4 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6121 | 陕西省 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县广播电视发射台 | 95.4 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6122 | 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 平利调频电视转播台 | 95.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6123 | 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 平利县广播电视发射台 | 104.6 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6124 | 陕西省 | 安康市 | 平利县 | 平利县广播电视发射台 | 97.0 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6125 | 陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 太平寨广播电视发射台 | 88.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6126 | 陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县广播电视发射台 | 91.3 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6127 | 陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县广播电视发射台 | 87.4 | 0.1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6128 | 陕西省 | 安康市 | 市辖区 | 安康市人民广播电台 | 89.7 | 3 | 安康人民广播电台综合广播 |
| 6129 | 陕西省 | 安康市 | 市辖区 | 安康市人民广播电台 | 95.9 | 3 | 安康人民广播电台交通旅游音乐广播 |
| 6130 | 陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 旬阳调频广播发射台 | 94.0 | 0.1 | 旬阳县广播电视台广播节目 |
| 6131 | 陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 旬阳调频电视发射台 | 96.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6132 | 陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 旬阳县广播电视发射台 | 101.4 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6133 | 陕西省 | 安康市 | 旬阳县 | 旬阳县广播电视发射台 | 100.2 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6134 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 火烧寨广播电视发射台 | 90.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6135 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 镇坪县广播电视发射台 | 87.3 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6136 | 陕西省 | 安康市 | 镇坪县 | 镇坪县广播电视发射台 | 93.3 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6137 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳电视发射台 | 91.9 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6138 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳县广播电视发射台 | 106.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6139 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳县广播电视发射台 | 98.6 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6140 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 陈仓区调频广播发射台 | 95.3 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6141 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 陈仓区方山塬广播电视发射台 | 106.4 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6142 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 凤县调频电视发射台 | 91.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6143 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 凤县广播电视发射台 | 103.9 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6144 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤县 | 凤县广播电视发射台 | 89.4 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6145 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 凤翔调频广播发射台 | 91.2 | 0.1 | 凤翔县广播电视台广播节目 |
| 6146 | 陕西省 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 凤翔县广播电视发射台 | 107.0 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6147 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 扶风调频电视发射台 | 95.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6148 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 扶风县广播电视发射台 | 92.2 | 0.1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6149 | 陕西省 | 宝鸡市 | 扶风县 | 扶风县广播电视发射台 | 102.0 | 0.1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6150 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游调频广播发射台 | 98.3 | 0.3 | 麟游县广播电视台广播节目 |
| 6151 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游调频广播发射台 | 95.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6152 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县广播电视发射台 | 92.8 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6153 | 陕西省 | 宝鸡市 | 麟游县 | 麟游县广播电视发射台 | 101.4 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6154 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县调频电视转播台 | 101.7 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6155 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县广播电视发射台 | 104.2 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6156 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陇县 | 陇县调频广播发射台 | 99.1 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6157 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县调频广播发射台 | 90.7 | 0.3 | 眉县广播电视台广播节目 |
| 6158 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县调频电视发射台 | 96.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6159 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县广播电视发射台 | 103.6 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6160 | 陕西省 | 宝鸡市 | 眉县 | 眉县广播电视发射台 | 89.1 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6161 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 歧山调频广播发射台 | 107.6 | 0.1 | 岐山县广播电视台广播节目 |
| 6162 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 歧山调频电视发射台 | 94.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6163 | 陕西省 | 宝鸡市 | 歧山县 | 歧山县广播电视发射台 | 88.4 | 0.1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6164 | 陕西省 | 宝鸡市 | 歧山县 | 歧山县广播电视发射台 | 87.0 | 0.1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6165 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 千阳调频广播发射台 | 102.3 | 0.1 | 千阳县广播电视台广播节目 |
| 6166 | 陕西省 | 宝鸡市 | 千阳县 | 千阳县广播电视发射台 | 103.2 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6167 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市辖区 | 宝鸡市转播站 | 91.6 | 0.3 | 陕西人民广播电台交通广播 |
| 6168 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市辖区 | 美伦发射台 | 102.8 | 1 | 宝鸡人民广播电台经济广播 |
| 6169 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市辖区 | 美伦发射台 | 105.3 | 1 | 宝鸡人民广播电台音乐广播 |
| 6170 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市辖区 | 美伦调频发射台 | 99.7 | 3 | 宝鸡人民广播电台交通旅游广播 |
| 6171 | 陕西省 | 宝鸡市 | 市辖区 | 宝鸡市调频发射台 | 93.4 | 1 | 宝鸡市人民广播电台综合广播 |
| 6172 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白调频广播发射台 | 92.4 | 0.1 | 太白县广播电视台广播节目 |
| 6173 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白调频广播发射台 | 99.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6174 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县广播电视发射台 | 106.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6175 | 陕西省 | 宝鸡市 | 太白县 | 太白县广播电视发射台 | 94.8 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6176 | 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 城固人民广播电视台 | 106.0 | 0.3 | 城固县广播电视台广播节目 |
| 6177 | 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 城固县广播电视发射台 | 87.3 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6178 | 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 城固县广播电视发射台 | 103.5 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6179 | 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 佛坪调频电视发射台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6180 | 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 佛坪县广播电视发射台 | 107.2 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6181 | 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 佛坪县广播电视发射台 | 95.7 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6182 | 陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 留坝调频电视发射台 | 98.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6183 | 陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 留坝县广播电视发射台 | 96.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6184 | 陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 留坝县广播电视发射台 | 104.1 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6185 | 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳广播电视台 | 99.8 | 0.3 | 略阳县广播电视台广播节目 |
| 6186 | 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳调频电视发射台 | 95.2 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6187 | 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县广播电视发射台 | 102.9 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6188 | 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 略阳县广播电视发射台 | 100.7 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6189 | 陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 勉县调频广播发射台 | 92.5 | 0.3 | 勉县广播电视台广播节目 |
| 6190 | 陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 勉县广播电视发射台 | 105.5 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6191 | 陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 汉中人民广播电台交通旅游广播 | 101.8 | 3 | 汉中人民广播电台交通旅游广播 |
| 6192 | 陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 大汉山电视发射台 | 99.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6193 | 陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 大汉山广播发射台 | 96.6 | 3 | 陕西人民广播电台新闻广播 |
| 6194 | 陕西省 | 汉中市 | 南郑县 | 汉中电视转播台 | 93.5 | 3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6195 | 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强广播电视台 | 107.7 | 0.3 | 宁强县广播电视台广播节目 |
| 6196 | 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强调频电视发射台 | 89.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6197 | 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强县广播电视发射台 | 103.3 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6198 | 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 宁强县广播电视发射台 | 99.6 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6199 | 陕西省 | 汉中市 | 市辖区 | 汉中广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 汉中人民广播电台综合广播 |
| 6200 | 陕西省 | 汉中市 | 市辖区 | 汉中人民广播电台 | 97.1 | 3 | 汉中市人民广播电台音乐广播 |
| 6201 | 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 西乡县广播电视台 | 104.7 | 0.3 | 西乡县广播电视台广播节目 |
| 6202 | 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 西乡县广播电视台 | 103.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6203 | 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 西乡县广播电视发射台 | 87.5 | 0.1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6204 | 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 西乡县广播电视发射台 | 89.5 | 0.1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6205 | 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 洋县广播电视台 | 94.1 | 0.1 | 洋县广播电视台广播节目 |
| 6206 | 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 洋县广播电视发射台 | 89.4 | 0.1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6207 | 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 洋县广播电视发射台 | 98.3 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6208 | 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 镇巴调频广播发射台 | 106.4 | 0.3 | 镇巴县广播电视台广播节目 |
| 6209 | 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 镇巴调频电视转播台 | 91.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6210 | 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 镇巴县广播电视发射台 | 89.6 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6211 | 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 镇巴县广播电视发射台 | 92.5 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6212 | 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 丹凤调频调频发射台 | 89.3 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6213 | 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 丹凤县广播电视台 | 92.2 | 0.3 | 丹凤县广播电视台广播节目 |
| 6214 | 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 丹凤调频电视发射台 | 90.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6215 | 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 丹凤县广播电视发射台 | 95.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6216 | 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 丹凤县广播电视发射台 | 106.9 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6217 | 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 洛南调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 洛南县广播电视台广播节目 |
| 6218 | 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 洛南调频广播发射台 | 100.4 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6219 | 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 洛南调频广播发射台 | 102.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6220 | 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 洛南县广播电视发射台 | 107.9 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6221 | 陕西省 | 商洛市 | 洛南县 | 洛南县广播电视发射台 | 92.6 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6222 | 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 山阳调频广播发射台 | 88.2 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6223 | 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 山阳调频广播发射台 | 94.5 | 0.3 | 山阳县广播电视台广播节目 |
| 6224 | 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 山阳调频电视发射台 | 92.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6225 | 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 山阳县广播电视发射台 | 91.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6226 | 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 山阳县广播电视发射台 | 100.7 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6227 | 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 商南调频广播发射台 | 104.4 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6228 | 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 商南县广播电视台 | 88.4 | 0.3 | 商南县广播电视台广播节目 |
| 6229 | 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 商南县广播电视台 | 98.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6230 | 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 商南县广播电视发射台 | 103.3 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6231 | 陕西省 | 商洛市 | 商南县 | 商南县广播电视发射台 | 107.6 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6232 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 商州电视转播台 | 103.5 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6233 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 商州电视转播台 | 87.2 | 1 | 陕西人民广播电台新闻广播 |
| 6234 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 松道山广播发射台 | 107.4 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6235 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 商州电视转播台 | 87.2 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6236 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 商州电视转播台 | 95.3 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6237 | 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 镇安调频广播发射台 | 107.5 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6238 | 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 镇安调频广播发射台 | 89.4 | 0.3 | 镇安县广播电视台广播节目 |
| 6239 | 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 镇安调频电视发射台 | 100.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6240 | 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 镇安县广播电视发射台 | 97.4 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6241 | 陕西省 | 商洛市 | 镇安县 | 镇安县广播电视发射台 | 103.3 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6242 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 柞水调频广播发射台 | 98.3 | 0.3 | 商洛人民广播电台综合广播 |
| 6243 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 柞水调频广播发射台 | 90.2 | 0.3 | 柞水县广播电视台广播节目 |
| 6244 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 柞水调频电视发射台 | 91.9 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6245 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 柞水县广播电视发射台 | 99.7 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6246 | 陕西省 | 商洛市 | 柞水县 | 柞水县广播电视发射台 | 88.4 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6247 | 陕西省 | 铜川市 | 市辖区 | 铜川广播发射台 | 101.5 | 1 | 铜川市广播电视台音乐交通广播 |
| 6248 | 陕西省 | 铜川市 | 市辖区 | 铜川人民广播电台 | 103.7 | 1 | 铜川市广播电视台综合广播 |
| 6249 | 陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 铜川公园山电视发射台 | 89.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6250 | 陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 铜川电视发射台 | 93.4 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6251 | 陕西省 | 铜川市 | 王益区 | 铜川电视发射台 | 90.7 | 3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6252 | 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 耀州广播发射台 | 92.0 | 0.3 | 耀州区广播电视台广播节目 |
| 6253 | 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 耀州区广播电视发射台 | 96.0 | 1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6254 | 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 耀州区广播电视发射台 | 88.3 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6255 | 陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 宜君调频广播发射台 | 100.6 | 0.3 | 宜君县广播电视台广播节目 |
| 6256 | 陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 宜君调频广播发射台 | 96.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6257 | 陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 宜君县广播电视发射台 | 102.3 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6258 | 陕西省 | 铜川市 | 宜君县 | 宜君县广播电视发射台 | 99.2 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6259 | 陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 白水调频电视发射台 | 100.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6260 | 陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 白水县广播电视发射台 | 91.9 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6261 | 陕西省 | 渭南市 | 白水县 | 白水县广播电视发射台 | 107.9 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6262 | 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城调频广播发射台 | 95.1 | 0.3 | 澄城县广播电视台广播节目 |
| 6263 | 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 韦庄调频广播发射台 | 87.6 | 3 | 陕西人民广播电台新闻广播 |
| 6264 | 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 渭南调频广播发射台 | 104.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6265 | 陕西省 | 渭南市 | 澄城县 | 渭南广播电视发射台 | 96.9 | 3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6266 | 陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 大荔调频广播发射台 | 94.3 | 0.3 | 大荔县广播电视台广播节目 |
| 6267 | 陕西省 | 渭南市 | 大荔县 | 大荔县广播电视发射台 | 100.4 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6268 | 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 富平调频广播发射台 | 98.3 | 0.1 | 富平县广播电视台广播节目 |
| 6269 | 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 富平县广播电视发射台 | 107.4 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6270 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 韩城调频广播发射台 | 103.4 | 0.3 | 韩城市广播电视台广播节目 |
| 6271 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 韩城调频电视发射台 | 95.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6272 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 韩城市广播电视发射台 | 106.8 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6273 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 韩城市广播电视发射台 | 107.9 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6274 | 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳电视发射台 | 106.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6275 | 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县广播电视发射台 | 93.5 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6276 | 陕西省 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县广播电视发射台 | 94.5 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6277 | 陕西省 | 渭南市 | 华县 | 华县调频广播转播台 | 91.6 | 0.2 | 陕西人民广播电台交通广播 |
| 6278 | 陕西省 | 渭南市 | 华县 | 华县调频广播发射台 | 99.4 | 0.1 | 华县广播电视台广播节目 |
| 6279 | 陕西省 | 渭南市 | 华县 | 华县广播电视发射台 | 93.7 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6280 | 陕西省 | 渭南市 | 华县 | 华县广播电视发射台 | 89.2 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6281 | 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 华阴调频广播转播台 | 91.6 | 0.2 | 陕西人民广播电台交通广播 |
| 6282 | 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 华阴调频广播发射台 | 88.4 | 0.1 | 华阴市广播电视台广播节目 |
| 6283 | 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 华阴广播电视发射台 | 100.1 | 0.1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6284 | 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 华阴广播电视发射台 | 93.0 | 0.1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6285 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 渭南电视发射台 | 88.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6286 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 渭南电视发射台 | 92.7 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6287 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 渭南电视发射台 | 104.6 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6288 | 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 蒲城调频广播发射台 | 95.8 | 0.1 | 蒲城县广播电视台广播节目 |
| 6289 | 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 蒲城县广播电视发射台 | 103.3 | 0.3 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6290 | 陕西省 | 渭南市 | 蒲城县 | 蒲城县广播电视发射台 | 105.2 | 0.3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6291 | 陕西省 | 渭南市 | 市辖区 | 渭南广播发射台 | 91.6 | 0.3 | 陕西人民广播电台交通广播 |
| 6292 | 陕西省 | 渭南市 | 市辖区 | 渭南广播发射台 | 90.9 | 1 | 渭南人民广播电台音乐广播 |
| 6293 | 陕西省 | 渭南市 | 市辖区 | 渭南广播发射台 | 102.6 | 1 | 渭南人民广播电台综合广播 |
| 6294 | 陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 潼关调频广播发射台 | 91.6 | 0.3 | 陕西人民广播电台交通广播 |
| 6295 | 陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 潼关调频广播发射台 | 104.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6296 | 陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 潼关县广播电视发射台 | 89.4 | 0.1 | 陕西广播电视台新闻广播 |
| 6297 | 陕西省 | 渭南市 | 潼关县 | 潼关县广播电视发射台 | 107.1 | 0.1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6298 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 秦岭九号调频广播发射台 | 96.4 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6299 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 西安594台 | 103.0 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
| 6300 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 西安594台 | 95.5 | 10 | 中央人民广播电台音乐之声 |
| 6301 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 陕西人民广播电台 | 106.6 | 10 | 陕西人民广播电台新闻广播 |
| 6302 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 长安广播发射台 | 99.6 | 0.1 | 长安区广播电视台广播节目 |
| 6303 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 秦岭九号调频广播发射台 | 104.9 | 3 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6304 | 陕西省 | 西安市 | 高陵县 | 高陵调频广播发射台 | 102.1 | 0.1 | 高陵县广播电视台广播节目 |
| 6305 | 陕西省 | 西安市 | 户县 | 户县调频广播发射台 | 88.5 | 0.1 | 户县广播电视台广播节目 |
| 6306 | 陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 蓝田县广播电视发射台 | 99.3 | 1 | 陕西广播电视台农村广播 |
| 6307 | 陕西省 | 西安市 | 临潼区 | 临潼广播发射台 | 90.4 | 0.1 | 临潼区广播电视台广播节目 |
| 6308 | 陕西省 | 西安市 | 市辖区 | 西安市广播电视台 | 95.0 | 1 | 西安广播电视台新闻广播 |
| 6309 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西人民广播电台 | 89.6 | 10 | 陕西人民广播电台经济广播 |
| 6310 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西人民广播电台 | 91.6 | 1 | 陕西人民广播电台交通广播 |
| 6311 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 西安广播发射台 | 93.1 | 3 | 西安广播电视台音乐广播 |
