2024年CRI世界华声广播节目时间表
来源:阿基米德FM
| 周一时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
| 周二时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
| 周三时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
| 周四时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
| 周五时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
| 周六时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
| 周日时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 粤语国际 | |
| 02:00-04:00 | 世界潮声 | |
| 04:00-06:00 | 客家之声 | |
| 06:00-08:00 | 闽南之音 | |
| 08:00-09:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 09:00-11:00 | 粤语国际 | |
| 11:00-13:00 | 世界潮声 | |
| 13:00-15:00 | 客家之声 | |
| 15:00-17:00 | 闽南之音 | |
| 17:00-18:00 | 魅力温州 | 余静,朱方舟 |
| 18:00-20:00 | 粤语国际 | |
| 20:00-22:00 | 世界潮声 | |
| 22:00-23:59 | 客家之声 |
