2024年安徽新闻综合广播FM95.5节目时间表
来源:蜻蜓FM
				安徽新闻综合广播FM95.5
安徽广播电视台 » 旗下频率
安徽人民广播电台新闻综合广播于2004年1月1日节目改版后开播,主发射频率为中波936千赫、调频95 5兆赫,发射总功率311 3千瓦时。安徽新闻综合广播贯彻“贴近实际、贴近群众、贴近生活”的原则,努力打造品牌频率,拥有一批在全国知名的新闻、专题、文艺品牌栏目
 
						| 周一时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 安徽之声 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-13:00 | 周末好时光 | 安徽之声 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 周末好时光 | 主持人轮值 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 周妍 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 周二时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 左霞 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-12:00 | 政风行风热线 | 文丽 | 
| 12:00-13:00 | 法治安徽 | 程欢 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 新闻晚高峰 | 高翔 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 安徽之声 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 周三时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 左霞 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-12:00 | 政风行风热线 | 文丽 | 
| 12:00-13:00 | 法治安徽 | 程欢 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 新闻晚高峰 | 高翔 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 安徽之声 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 周四时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 左霞 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-12:00 | 政风行风热线 | 文丽 | 
| 12:00-13:00 | 法治安徽 | 程欢 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 新闻晚高峰 | 高翔 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 安徽之声 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 周五时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 左霞 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-12:00 | 政风行风热线 | 文丽 | 
| 12:00-13:00 | 法治安徽 | 程欢 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 新闻晚高峰 | 高翔 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 安徽之声 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 周六时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 左霞 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-12:00 | 政风行风热线 | 文丽 | 
| 12:00-13:00 | 法治安徽 | 程欢 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 新闻晚高峰 | 高翔 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 安徽之声 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 周日时段 | 节目 | 主播 | 
|---|---|---|
| 00:00-04:00 | 徽风皖韵 | 安徽之声 | 
| 04:00-05:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 05:00-05:30 | 生活百科 | 萧红 | 
| 05:30-06:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 06:30-07:00 | 转央广新闻和报纸摘要 | |
| 07:00-07:30 | 全省新闻联播 | 阎鑫 | 
| 07:30-08:30 | 新闻早高峰 | 安徽之声 | 
| 08:30-09:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 09:30-10:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 10:00-11:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 11:00-13:00 | 周末好时光 | 安徽之声 | 
| 13:00-14:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 14:00-14:30 | 评书 | 安徽之声 | 
| 14:30-15:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 15:30-16:00 | 评书 | 安徽之声 | 
| 16:00-17:00 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 17:00-18:30 | 周末好时光 | 主持人轮值 | 
| 18:30-19:00 | 转央广全国新闻联播 | |
| 19:00-19:30 | 年代金曲 | 周妍 | 
| 19:30-20:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 20:30-21:30 | 健康生活 | 安徽之声 | 
| 21:30-22:00 | 面孔 | 安徽之声 | 
| 22:00-23:00 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
| 23:00-23:59 | 音乐伴你行 | 安徽之声 | 
