| 周一时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
| 周二时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
| 周三时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
| 周四时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
| 周五时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
| 周六时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
| 周日时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-06:00 | 收台(全天播音结束) | |
| 06:00-06:30 | 早安梅州(开台曲) | 余宸 |
| 06:30-07:00 | 转播新闻和报纸摘要 | 余宸 |
| 07:00-07:30 | 转播广东新闻广播早晨新闻 | 余宸 |
| 07:30-09:00 | 梅州早新闻 | 胡影 |
| 09:00-11:00 | 边走边听 | |
| 11:00-12:00 | 民生关注 | 晓晖 |
| 12:00-12:30 | 948午间新闻 | 晓晖 |
| 12:30-14:00 | 潮流音乐风 | |
| 14:00-15:00 | 环球音乐网 | |
| 15:00-17:00 | 边走边听 | |
| 17:00-18:30 | 梅州最新闻 | 佟玲 |
| 18:30-19:00 | 转播全国新闻联播 | |
| 19:00-20:00 | 乐游天下 | 叶枫 |
| 20:00-20:20 | 重播 18点最新闻 | |
| 20:20-21:00 | 转播梅州电视台民生820 | |
| 21:00-22:00 | 潮流音乐风 | |
| 22:00-23:00 | 环球音乐网 | |
| 23:00-23:59 | 午夜的收音机 |
相关节目表
梅县区私家车广播节目表FM103.9
梅州交通广播节目表FM105.8
